
| Àireamh sònraichte | Ainm | Meud | Àireamh sònraichte | Ainm | Meud | Àireamh sònraichte | Ainm | Meud |
| 1 | Ais | 1 | 5 | Cearcall gleidhidh uèir shaft | 2 | 9 | Bun-pumpaidh | 1 |
| 2 | Iuchrach còmhnard | 1 | 6 | Rolling bearing | 1 | 10 | Còmhdach cùil | 1 |
| 3 | An còmhdach aghaidh | 1 | 7 | Cearcall toll | 1 | 11 | Bolt ceann hex | 4 |
| 4 | Ròn ola | 1 | 8 | Ròn ceart-cheàrnach | 1 |
| T7B | S | -b10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 |
| Sreath | Seòrsa còd | Còd sruthadh | Seòrsa sgithidh | Cuairteachadh | Suidheachadh port a-muigh | Àireamh dealbhaidh | Ìre ròin | Meud port |
| T7B | GUN: ISO 3019 A' cur suas flanges: SAE J744 A' cur suas lann | B02 , B03 , B04 , B05 , B06 , B07 , B08 , B10 , B12 , B15 | Faic meud an t-seòmair | Sealladh bhon chrann pumpa R-Clockwise(CW) L-Counterclock glic (CCW) | Sealladh bhon phump deireadh seafta Port inlet mu choinneimh le sàilean 90 ° ccW bho Inlet 90 ° cW bho Inlet | A | NBRFluorine rubair | Faic meudan stàlaidh |
| T7D | B14 , B17 , B20 , B22 , B24 , B28 , B31 , B35 , B38 , B42 | NO | ||||||
| T7E | 042 , 045 , 050 , 052 , 054 , 057 , 062 , 066 , 072 , 085 | |||||||
| T6C | CHAN EIL: Tionnsgalach typeP: Fòn-làimhe le doul -ròn | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, 031/B3 | ||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | |||||||
| T6E | 042 , 045 , 050 , 052 , 057 , 062 , 066 , 072 , 085 |
003 / B03: Ann an còd gluasaid 0 a’ ciallachadh structar truinnsear taobh stiùiridh singilte, tha B a’ ciallachadh structar truinnsear taobh stiùiridh dùbailte.
| Sreath | Còd sruthadhNa Stàitean Aonaichte gpm | Teòiridheachàs-àite nt mi/r | Mpa cuideam as àirde Mpa | Max.speedr/mion | Min.speedF/mion | ||||||
| Antiwear ola hydraulic | Coitcheann hydraulicolano fosfáit lionn-ithe | Glycool uisgelionntanno ola-uisge emulsions | Hydrau coitcheannluidh olaagus Ant cluas ola uisgeach | Glycool uisgesileadh.hosphate liontan itheadh no uisge-ola emulsions | |||||||
| Sa bhad | Leantainneach | Sa bhad | Leantainneach | Sa bhad | Leantainneach | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
003 / B03: Ann an còd gluasaid 0 a’ ciallachadh structar truinnsear taobh stiùiridh singilte, tha B a’ ciallachadh structar truinnsear taobh stiùiridh dùbailte.
| Sreath | Còd sruthadhNa Stàitean Aonaichte gpm | Teòiridheachàs-àite chan mi/r | Mpa cuideam as àirde Mpa | Max.speedr/mion | Min.speedF/mion | ||||||
| Antiwear ola hydraulic | Coitcheann hydraulicolano fosfáit lionn-ithe | Uisge glycol fluidno uisge emulsions ola | Coitcheann hydrau lieola agus cluais Antiw ola uisgeach | Uisge glycol fluid, neach-ithe ospadaillionntan no uisge-ola emulsions | |||||||
| Sa bhad | Leantainneach | Sa bhad | Leantainneach | Sa bhad | Leantainneach | ||||||
| T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
| 5 | 17.2 | ||||||||||
| 6 | 21.3 | ||||||||||
| 8 | 26.4 | ||||||||||
| 10 | 34.1 | ||||||||||
| 12 | 37.1 | ||||||||||
| 14 | 46 | ||||||||||
| 17 | 58.3 | ||||||||||
| 20 | 63.8 | ||||||||||
| 22 | 70.3 | ||||||||||
| 25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| 28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | 100 | ||||||||||
| T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
| 17 | 58.2 | ||||||||||
| 20 | 66 | ||||||||||
| 24 | 79.5 | ||||||||||
| 28 | 89.7 | ||||||||||
| 31 | 98.3 | ||||||||||
| 35 | 111 | ||||||||||
| 38 | 120.3 | ||||||||||
| 42 | 136 | 2200 | |||||||||
| 45 | 145.7 | ||||||||||
| 50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
| T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 57 | 179.8 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||