
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Thoir an aire | Sreath | Pumpa deireadh-sruth-shaft | Port ceangal | Pumpa crìochnachaidh còmhdach-sruth | Seòrsa sgithidh | Ar-a-mach Dreuchdan | Dealbhadh àireamh | Cuairteachadh |
| Gun chomharradh: Petroleum ola sreath emulsification lionntan uisge glycol-fluid fosfat lionn eitear | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr iuchair 151 - Spàin | Faic gu h-ìosal | 22 | (Seallaidhean bho shailean deireadh pumpa) Làmh dheas airson deiseal Làmh chlì airson an aghaidh deiseal |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str iuchair Iuchrach 86-HD Str 11 - Spàin | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Sruth Usgpm (USgpm) aig 1200r/min agus 0.69MPa
| Suidheachaidhean a-muigh | A h-uile sreath ach 4535V | 4535V | ![]() | |
| Ionad a-mach Àir.1 mu choinneimh a-staigh | AA | Àir.2 a-mach 135 CCW bhon chaolas | Ionad a-mach Àir.2 mu choinneimh a-staigh | |
| AB | Àir.2 a-mach 45 ° CCW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CCW bhon chaolas | ||
| AC | Àir.2 a-mach 45 ° CW bhon chaolas | Ionad a-mach àireamh 2 a-steach le inlet | ||
| AD | Àir.2 a-mach 135 ° CW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CW bhon chaolas | ||
| Àir.1 a-mach 90 ° ccW bhon t-slighe a-steach | BA | Àir.2 a-mach 135 ° CCW bhon chaolas | Ionad a-mach Àir.2 mu choinneimh a-staigh | |
| BB | Àir.2 a-mach 45 ° CCW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CCW bhon chaolas | ||
| BC | Àir.2 a-mach 45 ° CW bhon chaolas | Ionad a-mach àireamh 2 a-steach le inlet | ||
| BD | Àir.2 a-mach 135 ° CW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CW bhon chaolas | ||
| Suidheachaidhean a-muigh | A h-uile sreath ach 4535V | 4535V | ![]() | |
| Àireamh 1 a-mach le inlet | CA | Àir.2 a-mach 135 CCW bhon chaolas | Ionad a-mach Àir.2 mu choinneimh a-staigh | |
| CB | Àir.2 a-mach 45 ° CCW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CCW bhon chaolas | ||
| CC | Àir.2 a-mach 45 ° CW bhon chaolas | Ionad a-mach àireamh 2 a-steach le inlet | ||
| CD | Àir.2 a-mach 135 ° CW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CW bhon chaolas | ||
| Àir.1 a-mach 90 ° cw bhon t-slighe a-steach | DA | Àir.2 a-mach 135 ° CCW bhon chaolas | Ionad a-mach Àir.2 mu choinneimh a-staigh | |
| DB | Àir.2 a-mach 45 ° CCW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CCW bhon chaolas | ||
| DC | Àir.2 a-mach 45 ° CW bhon chaolas | Ionad a-mach àireamh 2 a-steach le inlet | ||
| DD | Àir.2 a-mach 135 ° CW bhon chaolas | Àir.2 a-mach 90 ° CW bhon chaolas | ||
